定投指數型基金收益前十排名2019年10月16日
2019-10-16 14:05 互聯網
2019年定投什么基金好?定投哪些指數型基金收益高?2019年定投指數型基金收益前十排行榜
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 10月15日 | 1.0136 | 38.30% | 40.44% | 65.72% | -- |
2 | 160632 | 鵬華酒分級 | 10月15日 | 1.185 | 35.49% | 36.09% | 52.38% | -- |
3 | 161035 | 富國中證醫藥主題指數 | 10月15日 | 1.225 | 29.86% | 25.51% | -- | -- |
4 | 160222 | 國泰國證食品飲料行業 | 10月15日 | 1.0971 | 29.53% | 32.49% | 52.28% | -- |
5 | 161122 | 易方達生物分級 | 10月15日 | 1.1903 | 28.94% | 22.29% | 22.01% | -- |
6 | 161033 | 富國中證智能汽車指數 | 10月15日 | 1.06 | 28.92% | 20.49% | 15.68% | -- |
7 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數 | 10月15日 | 1.2464 | 28.59% | 23.87% | 25.88% | -- |
8 | 248 | 匯添富中證主要消費E | 10月15日 | 2.0052 | 27.68% | 30.62% | 48.28% | -- |
9 | 162412 | 華寶中證醫療指數分級 | 10月15日 | 1.1132 | 26.92% | 25.29% | 24.27% | -- |
10 | 501009 | 匯添富中證生物科技指 | 10月15日 | 1.3177 | 26.90% | 20.25% | -- | -- |
南方財富網微信號:南方財富網
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌