定投混合型基金收益前十排名2019年10月16日
2019-10-16 14:01 互聯網
2019年定投什么基金好?定投哪些混合型基金收益高?2019年定投混合型基金收益前十排行榜
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 519727 | 交銀施羅德成長30混 | 10月15日 | 1.46 | 45.70% | 49.02% | 47.65% | 49.14% |
2 | 50026 | 博時醫療保健行業混合 | 10月15日 | 2.287 | 45.15% | 45.71% | 48.80% | 48.18% |
3 | 519778 | 交銀經濟新動力混合 | 10月15日 | 1.7356 | 43.00% | 48.97% | -- | -- |
4 | 5689 | 中銀醫療保健靈活配置 | 10月15日 | 1.5032 | 42.91% | -- | -- | -- |
5 | 2939 | 廣發創新升級靈活配置 | 10月15日 | 1.5168 | 41.38% | 34.93% | 39.07% | -- |
6 | 1480 | 財通成長優選混合 | 10月15日 | 1.213 | 41.23% | 41.39% | 41.18% | -- |
7 | 3516 | 國泰融安多策略靈活配 | 10月15日 | 1.6317 | 41.01% | 49.75% | -- | -- |
8 | 3096 | 中歐醫療健康混合C | 10月15日 | 1.721 | 40.93% | 40.14% | 54.39% | -- |
9 | 3095 | 中歐醫療健康混合A | 10月15日 | 1.722 | 40.83% | 39.87% | 54.10% | -- |
10 | 1071 | 華安媒體互聯網混合 | 10月15日 | 1.709 | 40.58% | 53.09% | 59.02% | -- |
南方財富網微信號:南方財富網
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌