美金兌換人民幣怎么算?2019年10月16日美金兌換人民幣匯率查詢
2019-10-16 15:59 南方財富網
南方財富網為您提供今日美金對人民幣匯率查詢:
USD | CNY | USD | CNY |
---|---|---|---|
1USD= | 7.09640CNY | 0.14092USD= | 1CNY |
2USD= | 14.19280CNY | 0.28183USD= | 2CNY |
5USD= | 35.48200CNY | 0.70458USD= | 5CNY |
10USD= | 70.96400CNY | 1.40917USD= | 10CNY |
15USD= | 106.44600CNY | 2.11375USD= | 15CNY |
20USD= | 141.92800CNY | 2.81833USD= | 20CNY |
25USD= | 177.41000CNY | 3.52291USD= | 25CNY |
Tips:100美金兌換709.64人民幣 | |||
匯率來源時間:2019-10-16 15:55 |
更多美金對人民幣匯率每日更新,請關注南方財富網匯率頻道。
(南方財富網匯率頻道)
相關閱讀
官方微信
今日美元匯率
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌