2019年10月16日氫能源股今日股價實時行情一覽表
2019-10-16 18:00 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日氫能源股價實時行情,氫能源股一覽:
今日氫能源概念股股價查詢(2019年10月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數據來源時間 | ||||
603121 | 華培動力 | 23.590 | 23.210 | 22.840 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
000811 | 冰輪環境 | 7.400 | 7.190 | 7.180 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300473 | 德爾股份 | 38.400 | 37.200 | 37.280 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002488 | 金固股份 | 7.730 | 7.540 | 7.550 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600337 | 美克家居 | 3.980 | 3.900 | 3.900 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002443 | 金洲管道 | 7.330 | 7.210 | 7.210 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002639 | 雪人股份 | 8.940 | 8.860 | 8.800 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.930 | 9.760 | 9.840 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
603026 | 石大勝華 | 33.640 | 33.480 | 33.410 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
600478 | 科力遠 | 4.500 | 4.480 | 4.470 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002783 | 凱龍股份 | 11.950 | 11.880 | 11.880 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002274 | 華昌化工 | 7.060 | 7.060 | 7.020 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600166 | 福田汽車 | 2.060 | 2.060 | 2.050 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
300471 | 厚普股份 | 8.830 | 8.800 | 8.800 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300409 | 道氏技術 | 12.030 | 12.000 | 11.990 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
000338 | 濰柴動力 | 12.090 | 12.130 | 12.060 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300680 | 隆盛科技 | 21.510 | 21.780 | 21.460 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600192 | 長城電工 | 5.230 | 5.240 | 5.220 | 2019-10-16 15:00:05 | ||||
300115 | 長盈精密 | 14.000 | 13.940 | 13.980 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600273 | XD嘉化能 | 10.220 | 10.230 | 10.210 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
603113 | 金能科技 | 10.930 | 10.940 | 10.920 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
600066 | 宇通客車 | 14.070 | 14.100 | 14.060 | 2019-10-16 15:00:05 | ||||
300481 | 濮陽惠成 | 14.750 | 14.790 | 14.740 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
000551 | 創元科技 | 6.720 | 6.710 | 6.730 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002806 | 華鋒股份 | 14.960 | 14.900 | 14.990 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
601766 | 中國中車 | 7.360 | 7.400 | 7.380 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
600759 | 洲際油氣 | 3.070 | 3.080 | 3.080 | 2019-10-16 15:00:05 | ||||
603045 | 福達合金 | 16.230 | 16.350 | 16.300 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002334 | 英威騰 | 4.570 | 4.600 | 4.590 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300376 | 易事特 | 4.360 | 4.430 | 4.380 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
601633 | 長城汽車 | 7.870 | 7.910 | 7.910 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
001696 | 宗申動力 | 5.700 | 5.750 | 5.730 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600875 | 東方電氣 | 9.270 | 9.340 | 9.320 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
600405 | 動力源 | 4.560 | 4.610 | 4.590 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
000531 | 穗恒運A | 7.070 | 7.150 | 7.120 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
000413 | 東旭光電 | 5.260 | 5.340 | 5.300 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002057 | 中鋼天源 | 9.770 | 9.830 | 9.850 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002628 | 成都路橋 | 4.760 | 4.830 | 4.800 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600691 | 陽煤化工 | 2.350 | 2.390 | 2.370 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
000969 | 安泰科技 | 6.960 | 7.030 | 7.020 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300099 | 精準信息 | 6.800 | 6.870 | 6.860 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600248 | 延長化建 | 4.370 | 4.410 | 4.410 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002427 | *ST尤夫 | 11.650 | 11.630 | 11.760 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
601727 | 上海電氣 | 5.020 | 5.060 | 5.070 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002176 | 江特電機 | 3.940 | 4.000 | 3.980 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
601678 | 濱化股份 | 5.330 | 5.390 | 5.390 | 2019-10-16 15:00:05 | ||||
000990 | 誠志股份 | 14.980 | 15.300 | 15.150 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002221 | 東華能源 | 8.430 | 8.560 | 8.540 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300325 | 德威新材 | 3.760 | 3.830 | 3.810 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002665 | 首航節能 | 3.600 | 3.580 | 3.650 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600860 | 京城股份 | 5.610 | 5.740 | 5.690 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002272 | 川潤股份 | 4.850 | 4.930 | 4.920 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002140 | 東華科技 | 7.470 | 7.600 | 7.590 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002733 | 雄韜股份 | 19.590 | 19.850 | 19.910 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002648 | 衛星石化 | 13.370 | 13.650 | 13.590 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002592 | 八菱科技 | 13.350 | 13.200 | 13.570 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
000818 | 航錦科技 | 9.070 | 9.190 | 9.220 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300228 | 富瑞特裝 | 5.310 | 5.420 | 5.400 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002249 | 大洋電機 | 4.110 | 4.190 | 4.180 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
000723 | 美錦能源 | 9.040 | 9.250 | 9.200 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
603637 | 鎮海股份 | 16.550 | 16.750 | 16.850 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
603959 | 百利科技 | 10.420 | 10.610 | 10.610 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.890 | 4.980 | 4.980 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300340 | 科恒股份 | 12.410 | 12.700 | 12.640 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
601777 | 力帆股份 | 3.210 | 3.280 | 3.270 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
603169 | 蘭石重裝 | 6.500 | 6.670 | 6.630 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002662 | 京威股份 | 2.880 | 2.940 | 2.940 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002002 | 鴻達興業 | 4.200 | 4.290 | 4.290 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
600758 | 紅陽能源 | 4.640 | 4.760 | 4.750 | 2019-10-16 15:00:00 | ||||
002054 | 德美化工 | 7.760 | 7.890 | 7.950 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300091 | 金通靈 | 3.690 | 3.800 | 3.790 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300435 | 中泰股份 | 12.490 | 12.740 | 12.830 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300217 | 東方電熱 | 2.490 | 2.580 | 2.560 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002418 | 康盛股份 | 2.820 | 2.910 | 2.900 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
000980 | 眾泰汽車 | 3.220 | 3.270 | 3.320 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
300586 | 美聯新材 | 14.120 | 14.560 | 14.560 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
000669 | 金鴻控股 | 4.130 | 4.200 | 4.260 | 2019-10-16 15:00:03 | ||||
002012 | 凱恩股份 | 4.930 | 5.080 | 5.110 | 2019-10-16 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網